Início / /
Atas de Registro de Preços
Declarações
1–8 de 16
| Nº | Ata | Processo | Procedimento | Assinatura | Vigência | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 008/2026 | 030/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 22/05/2026 | 22/05/2026 → 22/05/2027 | R$ 333.500,00 | Detalhar |
| 10 | 006/2026 | 020/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 30/04/2026 | 30/04/2026 → 30/04/2027 | R$ 2.650.000,00 | Detalhar |
| 9 | 004/2026 | 022/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 23/04/2026 | 23/04/2026 → 23/04/2027 | R$ 193.380,00 | Detalhar |
| 8 | 001/2026 | 003/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 06/04/2026 | 06/04/2026 → 06/04/2027 | R$ 573.720,00 | Detalhar |
| 7 | 001/2026 | 007/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/02/2026 | 27/02/2026 → 27/02/2027 | R$ 7.317.988,00 | Detalhar |
| 6 | 024/2025 | 118/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/01/2026 | 12/01/2026 → 12/01/2027 | R$ 9.501.724,00 | Detalhar |
| 5 | 025/2025 | 109/2026 | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/01/2026 | 12/01/2026 → 12/01/2027 | R$ 5.668.998,00 | Detalhar |
| 4 | 022/2025 | 093/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 07/11/2025 | 07/11/2025 → 07/11/2026 | R$ 137.475,00 | Detalhar |
| 3 | 020/2025 | 056/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/10/2025 | 17/10/2025 → 17/10/2026 | R$ 7.723.977,60 | Detalhar |
| 2 | 019/2025 | 098/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 02/10/2025 | 02/10/2025 → 02/10/2026 | R$ 1.479.350,00 | Detalhar |
| 1 | 018/2025 | 088/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | 30/09/2025 | 30/09/2025 → 30/09/2026 | R$ 45.793,00 | Detalhar |

